| Adresse | Navn | Navn | Navn |
|---|---|---|---|
| Langdalsparken 1 | |||
| Langdalsparken 2 | Kasper (2001) | Cecilie (2003) | Mikkel (2009) |
| Langdalsparken 3 | |||
| Langdalsparken 4 | Mia (2010) | Simon (2013) | |
| Langdalsparken 5 | Ida (2017) | Tim (2021) | |
| Langdalsparken 6 | Mira (2015) | ||
| Langdalsparken 7 | |||
| Langdalsparken 8 | |||
| Langdalsparken 9 | |||
| Langdalsparken 10 | |||
| Langdalsparken 11 | Filippa (2010) | William (2011) | Silje (2014) |
| Langdalsparken 12 | |||
| Langdalsparken 13 | |||
| Langdalsparken 14 | |||
| Langdalsparken 15 | Alfred (2011) | Laurits (2013) | Johannes (2013) |
| Langdalsparken 16 | |||
| Langdalsparken 17 | |||
| Langdalsparken 18 | |||
| Langdalsparken 19 | Clara (2014) | Sofie (2015) | |
| Langdalsparken 20 | |||
| Langdalsparken 21 | Nanna (2004) | August (2006) | Vega (2013) |
| Langdalsparken 22 | Thais (2011) | Villads (2013) | |
| Langdalsparken 24 | Metha (2006) | Laust (2009) | Stinus (2011) |
| Langdalsparken 26 | |||
| Langdalsparken 28 | |||
| Langdalsparken 30 | Bertram (2008) | Matilde (2012) | Sofie (2012) |
| Langdalsparken 32 | Aksel (2011) | Villum (2014) | |
| Langdalsparken 34 | Clara Sofie (2016) | Emil (2018) |
BørnelisteMartin2017-03-06T16:31:26+00:00